H - Compressor Series

Constant-Speed/India/R22 230V 50Hz
Series Model Displacement (cc/rev) Cooling capacity (w) Cooling capacity (btu/h) Cop Capacitor (Hf/v) Height (mm) Test condition
H SH286RY-C7PU1A 28.6 4900 16719 3.27 45/450 307.8 ASHRAE/T
SH295RY-C7PUA 29.5 5060 17265 3.24 35/450 293.4 ASHRAE/T
SH295RY-C7PU1A 29.5 5035 17179 3.25 45/450 307.8 ASHRAE/T
SH307RY-C8DUA 30.7 5250 17913 3.26 45/450 307.8 ASHRAE/T
SH370RY-C8LU 37 6400 21837 3.25 65/450 320.9 ASHRAE/T
SH380RY-C8DU 38 6555 22366 3.24 50/450 320.9 ASHRAE/T
SH417RY-C8DU 41.7 7160 24430 3.21 45/450 330.9 ASHRAE/T
SH280UY-C7HUA 28 4810 16412 16412 45/450 307.8 ASHRAE/T
SH286UY-C7PUA 28.6 4930 16821 3.36 45/450 307.8 ASHRAE/T
SH300UY-C7HUA 30 5100 17401 3.36 45/450 307.8 ASHRAE/T
SH370UY-C8LU 37 6400 21837 3.3 60/450 330.9 ASHRAE/T
Constant-Speed/India/R22/Tropical 230V 50Hz
Series Model Displacement (cc/rev) Cooling capacity (w) Cooling capacity (btu/h) Cop Capacitor (Hf/v) Height (mm) Test condition Test condition
H SH307MV*1 30.7 5250 17913 3.2 45/450 293.4 ASHRAE/T
SH336MV-1 33.6 5750 19619 3.18 55/450 307.8 ASHRAE/T
SH356MVM 35.6 6130 20916 3.11 50/450 307.8 ASHRAE/T
SH417MV-1 41.7 7170 24464 3.17 65/450 330.9 ASHRAE/T
Constant-Speed/R32 220V/240V 50Hz
Series Model Displacement (cc/rev) Cooling capacity (w) Cooling capacity (btu/h) Cop Capacitor (Hf/v) Height (mm) Test condition Test condition
H GSH190TV 19.0 4954 16903 3.00 40/450 293.5 ASHRAE/T
GSH232SV 23.2 5896 20117 2.91 60/400 298.5 ASHRAE/T
Constant-Speed/India/R41 OA 230V 50Hz
Series Model Displacement (cc/rev) Cooling capacity (w) Cooling capacity (btu/h) Cop Capacitor (Hf/v) Height (mm) Test condition Test condition
H ASH184TV 18.4 4440 15149 2.96 40/450 293.5 ASHRAE/T
ASH193TV 19.3 4575 15610 2.96 40/450 293.5 ASHRAE/T
ASH201RY 20.1 4845 16531 2.95 40/450 293.5 ASHRAE/T
ASH210RY 21.0 5120 17469 2.98 40/450 293.5 ASHRAE/T
ASH244RY 24.4 5770 19687 2.95 55/450 301.1 ASHRAE/T
Constant-Speed/R290 220V/240V 50Hz
Series Model Displacement (cc/rev) Cooling capacity (w) Cooling capacity (btu/h) Cop Capacitor (Hf/v) Height (mm) Test condition Test condition
H PSH307CV-C7HU 30.7 4566 15579 3.22 60/450 307.8 ASHRAE/T
PSH307HV-C8DU 30.7 4565 15576 3.45 45/450 307.8 ASHRAE/T
Constant-Speed/Middle East/R22 230V 60Hz
Series Model Displacement (cc/rev) Cooling capacity (w) Cooling capacity (btu/h) Cop Capacitor (Hf/v) Height (mm) Test condition Test condition
H SH264DG*2 26.4 5550 18937 3.2 40/450 288.4 ASHRAE/T
SH307DG*1 30.7 6580 22451 3.22 55/450 307.8 ASHRAE/T
SH325DG 32.5 6860 23406 3.22 55/450 307.8 ASHRAE/T
SH356DG-3 35.6 7450 25419 3.24 50/450 317.8 ASHRAE/T

 

  • HIGHLY - Contact Address
    • Address -
    • Survey No: 456, 457/1, 457/2,
      Nr. Intas Pharmaceuticals Ltd. Village: Matoda Sarkhej-Bavla Highway, Taluka Sanand, Ahmedabad - 382213,
      Gujarat, India.
    • Phone -
    • +91-2717-392888